Bebauungspläne
02
03
06MHU
07
08MHU
09
10
15
18a
20
22
28
36
37
39a
39b
40a
40b
41
43
48
50
51a
57
59
A
A2
B
B_SH_RW
B_SH_UW
B_SH_VM
B_SMF1
| 02 | Sonder- und Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach, 2. Änderung |
| 03 | Gewerbegebiet Pestalozzistraße |
| 06MHU | West, 1. Änderung |
| 07 | Wohngebiet Graba |
| 08MHU | 08 Industrie- und Gewerbestandort Bahnhof MHU |
| 09 | Einkaufszentrum Reinhardtstraße - Tryllerstraße |
| 10 | Gewerbegebiet An der Heide |
| 15 | Auf den Rödern |
| 18a | Gewerbegebiet "Alte Kaserne" |
| 20 | B85 - Kulmbacher Straße |
| 22 | "Grüne Mitte" - Verpackungsmittelwerk neues Verfahren eröffnet nach §13aBauGB |
| 28 | Wohngebiet Wittmannsgereuther Straße |
| 36 | Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld 1. Änderung |
| 37 | Christian Wagner Straße |
| 39a | Wohngebiet westlich der Pirmasenser Straße |
| 39b | Wohngebiet westlich der Pirmasenser Straße, 2.BA |
| 40a | Misch- und Sondergebiet Tourismus Bohnstraße-Kelzstraße |
| 40b | Caravan- und Wohnmobilstellplatz Bohnstraße |
| 41 | Wohngebiet Alte Gehegstraße |
| 43 | Wohngebiet Graba II |
| 48 | Rudolstädter Straße |
| 50 | Gewerbegebiet an der Rudolstädter Straße |
| 51a | Allgemeines Wohngebiet Kleingeschwenda Süd |
| 57 | Ferienhäuser am Freibad |
| 59 | Unterm Kienberg |
| A | Gewerbegebiet Beulwitz am Silberstollen |
| A2 | Arnsgereuth Wohngebiet Bergäcker |
| B | Wohngebiet am Sportplatz |
| B_SH_RW | Edelhofsfeld Reschwitz |
| B_SH_UW | Am Tiefenäcker Unterwirbach |
| B_SH_VM | Am Klingeberg Volkmannsdorf |
| B_SMF1 | Gewerbegebiet Eisenwerk Schmiedefeld |
