Daten & Fakten
| Einwohner (Stand 30.06.2011) | 26.670 | |
| weiblich | 13.769 | |
| männlich | 12.901 | |
|
Einbürgerungen 2010
|
13 | |
| Gesamtfläche des Stadtgebietes | 4.472 ha | |
| Höhenlage (Markt) | 234 m | |
|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort /Erwerbsstruktur: |
||
| Gesamt: | 12.074 | |
| darunter | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 2.239 | |
| Baugewerbe | 742 | |
| Handel (einschl. Kfz-Handel, - Rep., - Instandh.) | 1.550 | |
| Gastgewerbe | 279 | |
|
Verkehr- und Lagerei |
720 | |
| Finanz- und Versicherungswesen | 290 | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 99 | |
| Öffentliche Verwaltung und Verteidigung | 1.144 | |
| Erziehung und Unterricht | 374 | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2.680 | |
| Sonstige Dienstleistung | 298 | |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | 936 | |
| Freiberufl., wissensch. und techn. Dienstleistg. | 289 | |
| Information und Kommunikation | 104 | |
| Kunst, Unterhaltung, Erholung | 90 | |
| Hebesätze 2011 | ||
| Grundsteuer A | 271 v. H. | |
| Grundsteuer B | 389 v. H. | |
| Gewerbesteuer | 357 v. H. | |
| Strukturbestimmende Branchen | Stahlerzeugung | |
| Elektronik/Elektrotechnik | ||
| Medizintechnik | ||
| Maschinenbau/Hebezeugbau | ||
| Lebensmittelindustrie | ||
| Druckindustrie | ||
| Land- und Forstwirtschaft | ||
| Bauhaupt- und nebengewerbe |



