Stadtrat 2004
Sitzverteilung Stadtratsmitgliederwahl 27. Juni 2004
Vorläufige Sitzverteilung Stadtratsmitgliederwahl 27. Juni 2004
| CDU - 10 Sitze | Stimmen |
| Dr. Tscharnke, Jochen | 2703 |
| Pfeiffer, Jürgen | 1465 |
| Dütthorn, Wolfgang | 782 |
| Kowalleck, Maik | 495 |
| Rösch, Renate | 389 |
| Roschka, Erich | 328 |
| Dr. Müller, Eckart | 325 |
| Lochner, Bernd | 256 |
| Geißler, Karl-Hermann | 239 |
| Schildbach, Manfred | 200 |
| PDS - 8 Sitze | |
| Kulawik, Helmut | 1895 |
| Österreicher, Sabine | 1332 |
| Langen, Andrè | 1179 |
| Rabsilber, Klaus | 543 |
| Weihrauch, Bärbel | 422 |
| Franz, Gerhard | 338 |
| Schneider, Norbert | 225 |
| Musiol, Helga | 207 |
| SPD - 6 Sitze | |
| Lamprecht, Gunter | 1100 |
| Lippmann, Frieder | 1092 |
| Grosse, Heike | 736 |
| Wosniak, Norbert | 572 |
| Wolfram, Uwe | 422 |
| Holzhey, Klaus-Bernd | 218 |
| Freie Wähler / BI - 4 Sitze | |
| Wurzbach, Rainer | 763 |
| Dobermann, Frank | 536 |
| Thomas, Ralf | 327 |
| Hesselbarth, Jörg | 236 |
| F.D.P. - 2 Sitze | |
| Heinecke, Joachim | 405 |
| Büchner, Dieter | 368 |



