Endergebnis der Stadtratsmitgliederwahl
am 07. Juni 2009
Stadtratsmitgliederwahl 2009 im Vergleich Stadtratsmitgliederwahl 2004
Vorläufige Sitzverteilung
| CDU - 9 Sitze | Stimmen |
| Dr. Tscharnke, Jochen | 1819 |
| Kowalleck, Maik | 1403 |
| Pfeiffer, Jürgen | 711 |
| Dr. Kania, Steffen | 513 |
| Rösch, Renate | 420 |
| Geißler, Karl-Hermann | 328 |
| Roschka, Erich | 309 |
| Korn, Andreas | 253 |
| Lochner, Bernd | 229 |
| DIE LINKE - 7 Sitze | |
| Weihrauch, Bärbel | 1902 |
| Kulawik, Helmut | 1371 |
| Langen, Andrè | 1216 |
| Musiol, Helga | 321 |
| Schneider, Norbert | 270 |
| Treffurth, Karsten | 255 |
| Franz, Gerhard | 251 |
| SPD - 6 Sitze | |
| Lippmann, Frieder | 1331 |
| Grosse, Heike | 861 |
| Lehder, Christine | 751 |
| Dr. Köhler, Eberhard | 630 |
| Wosniak, Norbert | 569 |
| Wolfram, Uwe | 459 |
| Freie Wähler / BI - 4 Sitze | |
| Thomas, Ralf | 761 |
| Wurzbach, Waltraud | 654 |
| Dobermann, Frank | 538 |
| Schüner, Michael | 218 |
| F.D.P. - 4 Sitze | |
| Büchner, Dieter | 712 |
| Heinecke, Joachim | 688 |
| von Hirschhausen, Elsa | 646 |
| Bohr, Jürgen | 185 |




