| Gebietsbezeichnung: | MedOptik |
| Objektadresse: | Carl-Zeiss-Straße |
| Ansprechpartner: |
Jürgen Mehnert
|
| Internet | |
| Bruttofläche: | 20,0 ha |
| Nettofläche: | 11,4 ha |
| Freie Fläche: | 5,4 ha |
| Belegte Fläche: | 6,0 ha |
| Arbeitsplätze: | 491 |
| Investitionen: | ca. 6,2 Mio. € |
| Anzahl der Unternehmen: | 10 |
| Gleis: | nein |
| Erdgas: | ja |
| Brauchwasser: | ja |
| Lagebeschreibung: | Lage: in nordöstlicher Richtung |
| Bild/Karte/Lageplan | |
| Branchen: | Medizintechnik, Werbetechnik, Bildungseinrichtungen, Präzisionsbau |
| Verkehrsanbindung: | direkter Anschluss an die Nordtangente B 85/ B 281 BAB A 4 40 km BAB A 9 35 km BAB A 71 40 km |
| Eigentümer: | o. A. |
| Preis: | o. A. |
Hier ansässige Unternehmen
b + b Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V.
DOMS EYE-Technology GmbH & Co. KG
EPSa - ELEKTRONIK & PRÄZISIONSBAU SAALFELD GmbH
Haun & Welsch
INFRAPOINT Messtechnik GmbH
TRUMPF Medizin Systeme GmbH

